ネジと金属加工の請負企業。小ロットから見積、受注いたします。

ウイット並目ねじ

ウイット並目ネジはJIS(JIS B 0206-1965)では廃止されましたが、現在でも建築業界ではよく使用されていますので、多くのネジの種類が製品化されています。 ここではウイット並目ネジのピッチ、有効径等の基準寸法を一覧表にまとめています。

下記規格の中で市販されていないものもあります。詳細はお問い合わせ下さい。

ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。

ウイット並目ねじの基準山形

ウイット並目ねじ基準山形

ウイット並目ねじの基準寸法

ウイット並目ねじの基準寸法  単位:mm
ねじ呼び ねじ山数
(25.4mmにつき)
ピッチ
P
おねじ めねじ
外径d 有効径d2 谷の径d1 谷の径D 有効径D2 内径D1
W1/4 20 1.2700 6.350 5.537 4.724 6.350 5.537 4.912
W5/16 18 1.4111 7.938 7.034 6.130 7.938 7.034 6.338
W3/8 16 1.5875 9.525 8.509 7.493 9.525 8.509 7.728
W7/16 14 1.8143 11.112 9.950 8.788 11.112 9.950 9.056
W1/2 12 2.1167 12.700 11.345 9.990 12.700 11.345 10.303
W9/16 12 2.1167 14.288 12.933 11.578 14.288 12.933 11.891
W5/8 11 2.3091 15.875 14.396 12.917 15.875 14.396 13.258
W3/4 10 2.5400 19.050 17.424 15.798 19.050 17.424 16.173
W7/8 9 2.8222 22.225 20.418 18.611 22.225 20.418 19.028
W1 8 3.1750 25.400 23.367 21.334 25.400 23.367 21.803
W1-1/8 7 3.6286 28.575 26.252 23.929 28.575 26.252 24.465
W1-1/4 7 3.6286 31.750 29.427 27.104 31.750 29.427 27.640
W1-3/8 6 4.2333 34.925 32.214 29.503 34.925 32.214 30.128
W1-1/2 6 4.2333 38.100 35.389 32.678 38.100 35.389 33.303
W1-5/8 5 5.0800 41.275 38.022 34.769 41.275 38.022 35.519
W1-3/4 5 5.0800 44.450 41.197 37.944 44.450 41.197 38.694
W1-7/8 4-1/2 5.6444 47.625 44.011 40.397 47.625 44.011 41.231
W2 4-1/2 5.6444 50.800 47.186 43.572 50.800 47.186 44.406
W2-1/4 4 6.3500 57.150 53.084 49.018 57.150 53.084 49.956
W2-1/2 4 6.3500 63.500 59.434 55.368 63.500 59.434 56.306
W2-3/4 3-1/2 7.2571 69.850 65.203 60.556 69.850 65.203 61.628
W3 3-1/2 7.2571 76.200 71.553 66.906 76.200 71.553 67.978
W3-1/4 3-1/4 7.8154 82.550 77.546 72.542 82.550 77.546 73.697
W3-1/2 3-1/4 7.8154 88.900 83.896 78.892 88.900 83.896 80.047
W3-3/4 3 8.4667 95.250 89.829 84.408 95.250 89.829 85.659
W4 3 8.4667 101.600 96.179 90.758 101.600 96.179 92.009
W4-1/4 2-7/8 8.8348 107.950 102.293 96.636 107.950 102.293 97.941
W4-1/2 2-7/8 8.8348 114.300 108.643 102.986 114.300 108.643 104.291
W4-3/4 2-3/4 9.2364 120.650 114.736 108.822 120.650 114.736 110.186
W5 2-3/4 9.2364 127.000 121.086 115.172 127.000 121.086 116.536
W5-1/4 2-5/8 9.6762 133.350 127.154 120.958 133.350 127.154 122.387
W5-1/2 2-5/8 9.6762 139.700 133.504 127.308 139.700 133.504 128.737
W5-3/4 2-1/2 10.1600 146.050 139.545 133.040 146.050 139.545 134.541
W6 2-1/2 10.1600 152.400 145.895 139.390 152.400 145.895 140.891
注意事項

この規格は1968年3月31日で廃止された。

支払い方法

  • ・代金引換
  • ・銀行振込
  • ・掛売取引
  • ・クレジットカード
商品代金のお支払いについて

営業時間

営業日、営業時間、夏季休暇、年末年始休暇等詳細は弊社営業日カレンダーをご覧ください。
営業日カレンダー

出荷について

通常の商品(ネジ類)は、2~3営業日で出荷いたします。詳細は下記をご覧ください。
納期に関する詳細

返品・交換について

詳細は下記をご覧ください。

返品・交換についてに関する詳細
Copyright(C) 株式会社 山 崎 
All rights reserved.