back to よく使われるねじの規格
ウイット細目ネジ1号
ウイット細目ネジ1号の基準山形
ウイット細目ネジ1号の基準寸法
ネジの呼び | ネジ山数 (25.4mmにつき) |
ピッチ P |
オネジ | メネジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | 谷ノ径D | 有効径D2 | 内径D1 (参考) 注1 |
|||
W9.5山20 | 20 | 1.2700 | 9.5000 | 8.687 | 7.874 | 9.500 | 8.687 | 8.062 |
W10山20 | 20 | 1.2700 | 10.000 | 9.187 | 8.374 | 10.000 | 9.187 | 8.562 |
W10.5山20 | 20 | 1.2700 | 10.500 | 9.687 | 8.874 | 10.500 | 9.687 | 9.062 |
W11山18 | 18 | 1.4111 | 11.000 | 10.096 | 9.192 | 11.000 | 10.096 | 9.400 |
W11.5山18 | 18 | 1.4111 | 11.500 | 10.596 | 9.692 | 11.500 | 10.596 | 9.900 |
W12山18 | 18 | 1.4111 | 12.000 | 11.096 | 10.192 | 12.000 | 11.096 | 10.400 |
W12.5山18 | 18 | 1.4111 | 12.500 | 11.596 | 10.692 | 12.500 | 11.596 | 10.900 |
W13山16 | 16 | 1.5875 | 13.000 | 11.984 | 10.968 | 13.000 | 11.984 | 11.203 |
W13.5山16 | 16 | 1.5875 | 13.500 | 12.484 | 11.468 | 13.500 | 12.484 | 11.703 |
W14山16 | 16 | 1.5875 | 14.000 | 12.984 | 11.968 | 14.000 | 12.984 | 12.203 |
W14.5山16 | 16 | 1.5875 | 14.500 | 13.484 | 12.468 | 14.500 | 13.484 | 12.703 |
W15山16 | 16 | 1.5875 | 15.000 | 13.984 | 12.968 | 15.000 | 13.984 | 13.203 |
W16山14 | 14 | 1.8143 | 16.000 | 14.838 | 13.676 | 16.000 | 14.838 | 13.944 |
W17山14 | 14 | 1.8143 | 17.000 | 15.838 | 14.676 | 17.000 | 15.838 | 14.944 |
W18山14 | 14 | 1.8143 | 18.000 | 16.838 | 15.676 | 18.000 | 16.838 | 15.944 |
W19山12 | 12 | 2.1167 | 19.000 | 17.645 | 16.290 | 19.000 | 17.645 | 16.603 |
W20山12 | 12 | 2.1167 | 20.000 | 18.645 | 17.290 | 20.000 | 18.645 | 17.603 |
W21山12 | 12 | 2.1167 | 21.000 | 19.645 | 18.290 | 21.000 | 19.645 | 18.603 |
W22山12 | 12 | 2.1167 | 22.000 | 20.645 | 19.290 | 22.000 | 20.645 | 19.603 |
W23山10 | 10 | 2.5400 | 23.000 | 21.374 | 19.748 | 23.000 | 21.374 | 20.123 |
W24山10 | 10 | 2.5400 | 24.000 | 22.374 | 20.748 | 24.000 | 22.374 | 21.123 |
W25山10 | 10 | 2.5400 | 25.000 | 23.374 | 21.748 | 25.000 | 23.374 | 22.123 |
W26山10 | 10 | 2.5400 | 26.000 | 24.374 | 22.748 | 26.000 | 24.374 | 23.123 |
W28山9 | 9 | 2.8222 | 28.000 | 26.193 | 24.386 | 28.000 | 26.193 | 24.803 |
W30山9 | 9 | 2.8222 | 30.000 | 28.193 | 26.386 | 30.000 | 28.193 | 26.803 |
W32山9 | 9 | 2.8222 | 32.000 | 30.193 | 28.386 | 32.000 | 30.193 | 28.803 |
W34山8 | 8 | 3.1750 | 34.000 | 31.967 | 29.934 | 34.000 | 31.967 | 30.403 |
W35山8 | 8 | 3.1750 | 35.000 | 32.967 | 30.934 | 35.000 | 32.967 | 31.403 |
W36山8 | 8 | 3.1750 | 36.000 | 33.967 | 31.934 | 36.000 | 33.967 | 32.403 |
W38山8 | 8 | 3.1750 | 38.000 | 35.967 | 33.934 | 38.000 | 35.967 | 34.403 |
W40山8 | 8 | 3.1750 | 40.000 | 37.967 | 35.934 | 40.000 | 37.967 | 36.403 |
W42山8 | 8 | 3.1750 | 42.000 | 39.967 | 37.934 | 42.000 | 39.967 | 38.403 |
W44山7 | 7 | 3.6286 | 44.000 | 41.677 | 39.354 | 44.000 | 41.677 | 39.890 |
W45山7 | 7 | 3.6286 | 45.000 | 42.677 | 40.354 | 45.000 | 42.677 | 40.890 |
注意事項
1.メネジ内径の欄の数値は図のD1’の寸法を示したもので、メネジ内径の許容差に対する基準寸法としては、メネジ内径D1を使用する。その数値は、オネジ谷ノ径d1と一致する。
ウイットの細目ネジです。本規格(JIS B 0208-1965)は廃止されましたが、現在でも使われている場合がありますので参考のため掲載しています。 下表で有効径等の基準寸法を一覧にまとめています。
この規格のねじは弊社では標準品では取扱ありません。
ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。