back to よく使われるねじの規格
ウイット細目ネジ2号
ウイット細目ネジ2号の基準山形
ウイット細目ネジ2号の基準寸法
ネジの呼び | ネジ山数 (25.4mmにつき) |
ピッチ P |
オネジ | メネジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | 谷ノ径D | 有効径D2 | 内径D1 (参考) 注1 |
|||
W9.5山24 | 24 | 1.0583 | 9.5000 | 8.822 | 8.144 | 9.500 | 8.822 | 8.300 |
W10山24 | 24 | 1.0583 | 10.000 | 9.322 | 8.644 | 10.000 | 9.322 | 8.800 |
W10.5山24 | 24 | 1.0583 | 10.500 | 9.822 | 9.144 | 10.500 | 9.822 | 9.300 |
W11山20 | 20 | 1.2700 | 11.000 | 10.187 | 9.374 | 11.000 | 10.187 | 9.562 |
W11.5山20 | 20 | 1.2700 | 11.500 | 10.687 | 9.874 | 11.500 | 10.687 | 10.062 |
W12山20 | 20 | 1.2700 | 12.000 | 11.187 | 10.374 | 12.000 | 11.187 | 10.562 |
W12.5山20 | 20 | 1.2700 | 12.500 | 11.687 | 10.874 | 12.500 | 11.687 | 11.062 |
W13山20 | 20 | 1.2700 | 13.000 | 12.187 | 11.374 | 13.000 | 12.187 | 11.562 |
W13.5山20 | 20 | 1.2700 | 13.500 | 12.687 | 11.874 | 13.500 | 12.687 | 12.062 |
W14山18 | 18 | 1.4111 | 14.000 | 13.096 | 12.192 | 14.000 | 13.096 | 12.400 |
W14.5山18 | 18 | 1.4111 | 14.500 | 13.596 | 12.692 | 14.500 | 13.596 | 12.900 |
W15山18 | 18 | 1.4111 | 15.000 | 14.096 | 13.192 | 15.000 | 14.096 | 13.400 |
W16山18 | 18 | 1.4111 | 16.000 | 15.096 | 14.192 | 16.000 | 15.096 | 14.400 |
W17山16 | 16 | 1.5875 | 17.000 | 15.984 | 14.968 | 17.000 | 15.984 | 15.203 |
W18山16 | 16 | 1.5875 | 18.000 | 16.984 | 15.968 | 18.000 | 16.984 | 16.203 |
W19山16 | 16 | 1.5875 | 19.000 | 17.984 | 16.968 | 19.000 | 17.984 | 17.203 |
W20山16 | 16 | 1.5875 | 20.000 | 18.984 | 17.968 | 20.000 | 18.984 | 18.203 |
W21山14 | 14 | 1.8143 | 21.000 | 19.838 | 18.676 | 21.000 | 19.838 | 18.944 |
W22山14 | 14 | 1.8143 | 22.000 | 20.838 | 19.676 | 22.000 | 20.838 | 19.944 |
W23山14 | 14 | 1.8143 | 23.000 | 21.838 | 20.676 | 23.000 | 21.838 | 20.944 |
W24山14 | 14 | 1.8143 | 24.000 | 22.838 | 21.676 | 24.000 | 22.838 | 21.944 |
W25山14 | 14 | 1.8143 | 25.000 | 23.838 | 22.676 | 25.000 | 23.838 | 22.944 |
W26山14 | 14 | 1.8143 | 26.000 | 24.838 | 23.676 | 26.000 | 24.838 | 23.944 |
W28山12 | 12 | 2.1167 | 28.000 | 26.645 | 25.290 | 28.000 | 26.645 | 25.603 |
W30山12 | 12 | 2.1167 | 30.000 | 28.645 | 27.290 | 30.000 | 28.645 | 27.603 |
W32山12 | 12 | 2.1167 | 32.000 | 30.645 | 29.290 | 32.000 | 30.645 | 29.603 |
W34山12 | 12 | 2.1167 | 34.000 | 32.645 | 31.290 | 34.000 | 32.645 | 31.603 |
W35山12 | 12 | 2.1167 | 35.000 | 33.645 | 32.290 | 35.000 | 33.645 | 32.603 |
W36山12 | 12 | 2.1167 | 36.000 | 34.645 | 33.290 | 36.000 | 34.645 | 33.603 |
W38山12 | 12 | 2.1167 | 38.000 | 36.645 | 35.290 | 38.000 | 36.645 | 35.603 |
W40山12 | 12 | 2.1167 | 40.000 | 38.645 | 37.290 | 40.000 | 38.645 | 37.603 |
W42山12 | 12 | 2.1167 | 42.000 | 40.645 | 39.290 | 42.000 | 40.645 | 39.603 |
W44山12 | 12 | 2.1167 | 44.000 | 42.645 | 41.290 | 44.000 | 42.645 | 41.603 |
W45山12 | 12 | 2.1167 | 45.000 | 43.645 | 42.290 | 45.000 | 43.645 | 42.603 |
注意事項
1.メネジ内径の欄の数値は図のD1’の寸法を示したもので、メネジ内径の許容差に対する基準寸法としては、メネジ内径D1を使用する。その数値は、オネジ谷ノ径d1と一致する。
ウイットの極細目ネジです。本規格(JIS B 0208-1965)は廃止されましたが、現在でも使われている場合がありますので参考のため掲載しています。 下表では、有効径等の基準寸法を一覧にまとめています。
この規格のねじは弊社では、標準品では取扱ありません。
ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。