ネジと金属加工の請負企業。小ロットから見積、受注いたします。

ユニファイ細目ねじ

JIS B 0208:1973の抜粋です。ユニファイ細目ねじはユニファイ並目ねじよりもねじ山の間隔(ピッチ)が小さいものです。 ここではユニファイ細目ねじのピッチ、有効径等の基準寸法を一覧表にまとめています。

下記規格の中で市販されていないものもあります。詳細はお問い合わせ下さい。

ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。

ユニファイ細目ねじの基準山形

ユニファイ細目ねじ基準山形

ユニファイ細目ねじの基準寸法

ユニファイ細目ねじ基準寸法  単位:mm
ねじの呼び ネジ山数
25.4mmにつき
ピッチ
P
ひっかかりの高さ
H1
めねじ
1欄 2欄 谷の径D 有効径D2 内径D1
おねじ
外径d 有効径d2 谷の径d1
No.0-80 UNF 80 0.3175 0.172 1.524 1.318 1.181
No.1-72 UNF 72 0.3528 0.191 1.854 1.626 1.473
No.2-64 UNF 64 0.3969 0.215 2.184 1.928 1.755
No.3-56 UNF 56 0.4536 0.246 2.515 2.220 2.024
No.4-48 UNF 48 0.5292 0.286 2.845 2.502 2.271
No.5-44 UNF 44 0.5773 0.312 3.175 2.799 2.550
No.6-40 UNF 40 0.6350 0.344 3.505 3.094 2.817
No.8-36 UNF 36 0.7056 0.382 4.166 3.708 3.401
No.10-32 UNF 32 0.7938 0.430 4.826 4.310 3.967
No.12-28 UNF 28 0.9071 0.491 5.486 4.897 4.503
1/4-28 UNF 28 0.9071 0.491 6.350 5.761 5.367
5/16-24 UNF 24 1.0583 0.573 7.938 7.249 6.792
3/8-24 UNF 24 1.0583 0.573 9.525 8.837 8.379
7/16-20 UNF 20 1.2700 0.687 11.112 10.287 9.738
1/2-20 UNF 20 1.2700 0.687 12.700 11.874 11.326
9/16-18 UNF 18 1.4111 0.764 14.288 13.371 12.761
5/8-18 UNF 18 1.4111 0.764 15.875 14.958 14.348
3/4-16 UNF 16 1.5875 0.859 19.050 18.019 17.330
7/8-14 UNF 14 1.8143 0.982 22.225 21.046 20.262
1-12 UNF 12 2.1167 1.146 25.400 24.026 23.109
1-1/8 UNF 12 2.1167 1.146 28.575 27.201 26.284
1-1/4 UNF 12 2.1167 1.146 31.750 30.376 29.459
1-3/8 UNF 12 2.1167 1.146 34.925 33.551 32.634
1-1/2 UNF 12 2.1167 1.146 38.100 36.726 35.809
注意事項

1欄の呼び径を最優先に選び、必要とする場合には2欄を選ぶ。

支払い方法

  • ・代金引換
  • ・銀行振込
  • ・掛売取引
  • ・クレジットカード
商品代金のお支払いについて

営業時間

営業日、営業時間、夏季休暇、年末年始休暇等詳細は弊社営業日カレンダーをご覧ください。
営業日カレンダー

出荷について

通常の商品(ネジ類)は、2~3営業日で出荷いたします。詳細は下記をご覧ください。
納期に関する詳細

返品・交換について

詳細は下記をご覧ください。

返品・交換についてに関する詳細
Copyright(C) 株式会社 山 崎 
All rights reserved.