back to よく使われるねじの規格
ユニファイ並目ねじ
ユニファイ並目ねじの基準山形
ユニファイ並目ねじの基準寸法
ねじの呼び | ネジ山数 25.4mmにつき |
ピッチ P |
ひっかかりの高さ H1 |
めねじ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1欄 | 2欄 | 谷の径D | 有効径D2 | 内径D1 | |||
おねじ | |||||||
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | |||||
No.1-64 UNC | 64 | 0.3969 | 0.215 | 1.854 | 1.598 | 1.425 | |
No.2-56 UNC | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.184 | 1.890 | 1.694 | |
No.3-48 UNC | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.515 | 2.172 | 1.941 | |
No.4-40 UNC | 40 | 0.6350 | 0.344 | 2.845 | 2.433 | 2.156 | |
No.5-40 UNC | 40 | 0.6350 | 0.344 | 3.175 | 2.764 | 2.487 | |
No.6-32 UNC | 32 | 0.7938 | 0.430 | 3.505 | 2.990 | 2.647 | |
No.8-32 UNC | 32 | 0.7938 | 0.430 | 4.166 | 3.650 | 3.307 | |
No.10-24 UNC | 24 | 1.0583 | 0.573 | 4.826 | 4.138 | 3.680 | |
No.12-24 UNC | 24 | 1.0583 | 0.573 | 5.486 | 4.798 | 4.341 | |
1/4-20 UNC | 20 | 1.2700 | 0.687 | 6.350 | 5.524 | 4.976 | |
5/16-18 UNC | 18 | 1.4111 | 0.764 | 7.938 | 7.021 | 6.411 | |
3/8-16 UNC | 16 | 1.5875 | 0.859 | 9.525 | 8.494 | 7.805 | |
7/16-14 UNC | 14 | 1.8143 | 0.982 | 11.112 | 9.934 | 9.149 | |
1/2-13 UNC | 13 | 1.9538 | 1.058 | 12.700 | 11.430 | 10.584 | |
9/16-12UNC | 12 | 2.1167 | 1.146 | 14.288 | 12.913 | 11.996 | |
5/8-11 UNC | 11 | 2.3091 | 1.250 | 15.875 | 14.376 | 13.376 | |
3/4-10 UNC | 10 | 2.5400 | 1.375 | 19.050 | 17.399 | 16.299 | |
7/8-9 UNC | 9 | 2.8222 | 1.528 | 22.225 | 20.391 | 19.169 | |
1-8 UNC | 8 | 3.1750 | 1.719 | 25.400 | 23.338 | 21.963 | |
1-1/8 UNC | 7 | 3.6286 | 1.964 | 28.575 | 26.218 | 24.648 | |
1-1/4 UNC | 7 | 3.6286 | 1.964 | 31.750 | 29.393 | 27.823 | |
1-3/8 UNC | 6 | 4.2333 | 2.291 | 34.925 | 32.174 | 30.343 | |
1-1/2 UNC | 6 | 4.2333 | 2.291 | 38.100 | 35.349 | 33.518 | |
1-3/4 UNC | 5 | 5.0800 | 2.750 | 44.450 | 41.151 | 38.951 | |
2 UNC | 4-1/2 | 5.6444 | 3.055 | 50.800 | 47.135 | 44.689 | |
2-1/4 UNC | 4-1/2 | 5.6444 | 3.055 | 57.150 | 53.485 | 51.039 | |
2-1/2 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 63.500 | 59.375 | 56.627 | |
2-3/4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 69.850 | 65.725 | 62.977 | |
3 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 76.200 | 72.075 | 69.327 | |
3-1/4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 82.550 | 78.425 | 75.677 | |
3-1/2 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 88.900 | 84.775 | 82.027 | |
3-3/4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 95.250 | 91.125 | 88.377 | |
4 UNC | 4 | 6.3500 | 3.437 | 101.600 | 97.475 | 94.727 |
注意事項
1欄の呼び径を最優先に選び、必要とする場合には2欄を選ぶ。
JIS B 0206:1973の抜粋です。ユニファイ並目ねじは海外製品に使われている場合が多く、JISによると「航空機その他特に必要な場合に限り用いる」と示されている。 ここではユニファイ並目ねじのピッチ、有効径等の基準寸法を一覧表にまとめています。
下記規格の中で市販されていないものもあります。詳細はお問い合わせ下さい。
ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。