back to よく使われるねじの規格
旧JISと新JISのねじ等級の対比表
メートル並目ねじ
旧JISの等級 | JIS | |
---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | |
1級 | 4H(M1.4以下) | 4h |
5H(M1.6以上) | ||
2級 | 5H(M1.4以下) | 6h(M1.4以下) |
6H(M1.6以上) | 6g(M1.6以上) | |
3級 | 7H | 8g |
メートル細目ねじ
旧JISの等級 | JIS | |
---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | |
1級 | 4H(M1.8×0.2以下) | 4h |
5H(M2×0.25以上) | ||
2級 | 6H | 6h(M1.4×0.2以下) |
6g(M1.6×0.2以上) | ||
3級 | 7H | 8g |
下記に従来のねじ等級とJISによる公差域クラスの対比を示します。新旧両者の対比は許容限界寸法が完全に一致するものではありませんので注意が必要です。