back to ネジ参考資料
鉄鋼材料
種類 | 名称 | 鋼種・組成 | 特性 | 製品 |
---|---|---|---|---|
棒鋼、形鋼 鋼板、鋼帯 |
一般構造用圧延鋼材 | SS | リムド鋼で作られ、よく使用される鋼材。リンと硫黄の最大許容値が規定されている。 | ボルト、ナット |
鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR | リムド鋼で作られ、鉄筋コンクリート用で使用される鋼材。 | アンカーボルト | |
冷間圧延鋼板、鋼帯 | SPCC | 炭素0.12%以下の一般的に使用される鉄板 | 座金、板ナット | |
みがき特殊帯鋼 | S**CM | S**Cを圧延した帯鋼。皿ばね座金ではS50CM~S70CMが使われる。 | 歯付座金、皿ばね座金 | |
線材 | 軟鋼線材 | SWRM | 炭素含有量0.25%以下の炭素鋼線材。 炭素含有量によりSWRM6~22がある。 |
釘、割りピン、木ネジ |
硬鋼線材 | SWRH | 炭素含有量0.24~0.86%の炭素鋼線材。 高炭素のものをばね鋼として使用する。 |
ばね座金 | |
冷間圧造用炭素鋼線 | SWCH | 炭素0.53%以下、マンガン1.65%以下を含有する。ネジでは非常に一般的な材料 | 小ねじ、ボルト、ナット、タッピンネジ | |
機械構造用炭素鋼 | 機械構造用炭素鋼鋼材 | S**C | 炭素含有量0.08~0.61%の炭素鋼。ハイテン用ナット、ワッシャー、ピン類に使用される。 | ボルト、ナット、ピン類 |
機械構造用合金鋼 | クロムモリブデン鋼鋼材 | SCM | モリブデンを0.55~0.90%加えることにより焼入れ性をよくした材料。 | 六角穴付ボルト、六角穴付止めネジ、高力六角ボルト、ナット |
高温用合金鋼ボルト材 | SNB | 高温で使用されるところで使用する。 SNB7、SNB16がボルトで使用される。 |
高力六角ボルト、寸切 | |
特殊用途鋼 | 硫黄快削鋼鋼材 | SUM | 硫黄を加えることによって鋼に快削性を与えたもの | 切削ネジ |
以下にねじに使用される主な鉄鋼材料を紹介します。