ネジと金属加工の請負企業。小ロットから見積、受注いたします。

メートル細目ねじ

JIS B 0207:1982の抜粋です。メートル細目ネジはメートル並目ネジよりもねじ山の間隔(ピッチ)が小さいものです。 ここではメートル細目ねじのピッチ、有効径等の基準寸法を一覧表にまとめています。

下記規格の中で市販されていないものもあります。詳細はお問い合わせ下さい。

ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。

メートル細目ねじの基準山形

メートル細目ねじ基準山形

メートル細目ねじの基準寸法

メートル細目ねじの基準寸法  単位:mm
ねじの呼び ピッチ
P
ひっかかりの高さ
H1
めねじ
第1選択 第2選択 第3選択 谷の径D 有効径D2 内径D1
おねじ
外径d 有効径d2 谷の径d1
M1 0.2 0.108 1.000 0.870 0.783
M1.1 0.2 0.108 1.100 0.970 0.883
M1.2 0.2 0.108 1.200 1.070 0.983
M1.4 0.2 0.108 1.400 1.270 1.183
M1.6 0.2 0.108 1.600 1.470 1.383
M1.8 0.2 0.108 1.800 1.670 1.583
M2 0.25 0.135 2.000 1.838 1.729
M2.2 0.25 0.135 2.200 2.038 1.929
M2.5 0.35 0.189 2.500 2.273 2.121
M3 0.35 0.189 3.000 2.773 2.621
M3.5 0.35 0.189 3.500 3.273 3.121
M4 0.5 0.271 4.000 3.675 3.459
M4.5 0.5 0.271 4.500 4.175 3.959
M5 0.5 0.271 5.000 4.675 4.459
M5.5 0.5 0.271 5.500 5.175 4.959
M6 0.75 0.406 6.000 5.513 5.188
M7 0.75 0.406 7.000 6.513 6.188
M8 1 0.541 8.000 7.350 6.917
M8 0.75 0.406 8.000 7.513 7.188
M9 1 0.541 9.000 8.350 7.917
M9 0.75 0.406 9.000 8.513 8.188
M10 1.25 0.677 10.000 9.188 8.647
M10 1 0.541 10.000 9.350 8.917
M10 0.75 0.406 10.000 9.513 9.188
M11 1 0.541 11.000 10.350 9.917
M11 0.75 0.406 11.000 10.513 10.188
M12 1.5 0.812 12.000 11.026 10.376
M12 1.25 0.677 12.000 11.188 10.647
M12 1 0.541 12.000 11.350 10.917
M14 1.5 0.812 14.000 13.026 12.376
M14 1.25 0.677 14.000 13.188 12.647
M14 1 0.541 14.000 13.350 12.917
M15 1.5 0.812 15.000 14.026 13.376
M15 1 0.541 15.000 14.350 13.917
M16 1.5 0.812 16.000 15.026 14.376
M16 1 0.541 16.000 15.350 14.917
M17 1.5 0.812 17.000 16.026 15.376
M17 1 0.541 17.000 16.350 15.917
M18 2 1.083 18.000 16.701 15.835
M18 1.5 0.812 18.000 17.026 16.376
M18 1 0.541 18.000 17.350 16.917
M20 2 1.083 20.000 18.701 17.835
M20 1.5 0.812 20.000 19.026 18.376
M20 1 0.541 20.000 19.350 18.917
M22 2 1.083 22.000 20.701 19.835
M22 1.5 0.812 22.000 21.026 20.376
M22 1 0.541 22.000 21.350 20.917
M24 2 1.083 24.000 22.701 21.835
M24 1.5 0.812 24.000 23.026 22.376
M24 1 0.541 24.000 23.350 22.917
M25 2 1.083 25.000 23.701 22.835
M25 1.5 0.812 25.000 24.026 23.376
M25 1 0.541 25.000 24.350 23.917
M26 1.5 0.812 26.000 25.026 24.376
M27 2 1.083 27.000 25.701 24.835
M27 1.5 0.812 27.000 26.026 25.376
M27 1 0.541 27.000 26.350 25.917
M28 2 1.083 28.000 26.701 25.835
M28 1.5 0.812 28.000 27.026 26.376
M28 1 0.541 28.000 27.350 26.917
M30 3 1.624 30.000 28.051 26.752
M30 2 1.083 30.000 28.701 27.835
M30 1.5 0.812 30.000 29.026 28.376
M30 1 0.541 30.000 29.350 28.917
M32 2 1.083 32.000 30.701 29.835
M32 1.5 0.812 32.000 31.026 30.376
M33 3 1.624 33.000 31.051 29.752
M33 2 1.083 33.000 31.701 30.835
M33 1.5 0.812 33.000 32.026 31.376
M35 1.5 0.812 35.000 34.026 33.376
M36 3 1.624 36.000 34.051 32.752
M36 2 1.083 36.000 34.701 33.835
M36 1.5 0.812 36.000 35.026 34.376
M38 1.5 0.812 38.000 37.026 36.376
M39 3 1.624 39.000 37.051 35.752
M39 2 1.083 39.000 37.701 36.835
M39 1.5 0.812 39.000 38.026 37.376
M40 3 1.624 40.000 38.051 36.752
M40 2 1.083 40.000 38.701 37.835
M40 1.5 0.812 40.000 39.026 38.376
M42 4 2.165 42.000 39.402 37.670
M42 3 1.624 42.000 40.051 38.752
M42 2 1.083 42.000 40.701 39.835
M42 1.5 0.812 42.000 41.026 40.376
M45 4 2.165 45.000 42.402 40.670
M45 3 1.624 45.000 43.051 41.752
M45 2 1.083 45.000 43.701 42.835
M45 1.5 0.812 45.000 44.026 43.376
M48 4 2.165 48.000 45.402 43.670
M48 3 1.624 48.000 46.051 44.752
M48 2 1.083 48.000 46.701 45.835
M48 1.5 0.812 48.000 47.026 46.376
M50 3 1.624 50.000 48.051 46.752
M50 2 1.083 50.000 48.701 47.835
M50 1.5 0.812 50.000 49.026 48.376
M52 4 2.165 52.000 49.402 47.670
M52 3 1.624 52.000 50.051 48.752
M52 2 1.083 52.000 50.701 49.835
M52 1.5 0.812 52.000 51.026 50.376
M55 4 2.165 55.000 52.402 50.670
M55 3 1.624 55.000 53.051 51.752
M55 2 1.083 55.000 53.701 52.835
M55 1.5 0.812 55.000 54.026 53.376
M56 4 2.165 56.000 53.402 51.670
M56 3 1.624 56.000 54.051 52.752
M56 2 1.083 56.000 54.701 53.835
M56 1.5 0.812 56.000 55.026 54.376
M58 4 2.165 58.000 55.402 53.670
M58 3 1.624 58.000 56.051 54.752
M58 2 1.083 58.000 56.701 55.835
M58 1.5 0.812 58.000 57.026 56.376
M60 4 2.165 60.000 57.402 55.670
M60 3 1.624 60.000 58.051 56.752
M60 2 1.083 60.000 58.701 57.835
M60 1.5 0.812 60.000 59.026 58.376
M62 4 2.165 62.000 59.402 57.670
M62 3 1.624 62.000 60.051 58.752
M62 2 1.083 62.000 60.701 59.835
M62 1.5 0.812 62.000 61.026 60.376
M64 4 2.165 64.000 61.402 59.670
M64 3 1.624 64.000 62.051 60.752
M64 2 1.083 64.000 62.701 61.835
M64 1.5 0.812 64.000 63.026 62.376
M65 4 2.165 65.000 62.402 60.670
M65 3 1.624 65.000 63.051 61.752
M65 2 1.083 65.000 63.701 62.835
M65 1.5 0.812 65.000 64.026 63.376
M68 4 2.165 68.000 65.402 63.670
M68 3 1.624 68.000 66.051 64.752
M68 2 1.083 68.000 66.701 65.835
M68 1.5 0.812 68.000 67.026 66.376
注意事項

1欄の呼び径を最優先に選び、必要とする場合には2欄を、次に3欄を選ぶ。

支払い方法

  • ・代金引換
  • ・銀行振込
  • ・掛売取引
  • ・クレジットカード
商品代金のお支払いについて

営業時間

営業日、営業時間、夏季休暇、年末年始休暇等詳細は弊社営業日カレンダーをご覧ください。
営業日カレンダー

出荷について

通常の商品(ネジ類)は、2~3営業日で出荷いたします。詳細は下記をご覧ください。
納期に関する詳細

返品・交換について

詳細は下記をご覧ください。

返品・交換についてに関する詳細
Copyright(C) 株式会社 山 崎 
All rights reserved.