back to よく使われるねじの規格
メートル並目ねじ
メートル並目ねじの基準山形
メートル並目ねじの基準寸法
ねじの呼び | ピッチ P |
ひっかかりの高さ H1 |
めねじ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1選択 | 第2選択 | 第3選択 | 附属書 | 谷の径D | 有効径D2 | 内径D1 | ||
おねじ | ||||||||
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | ||||||
M1 | 0.25 | 0.135 | 1.000 | 0.838 | 0.729 | |||
M1.1 | 0.25 | 0.135 | 1.100 | 0.938 | 0.829 | |||
M1.2 | 0.25 | 0.135 | 1.200 | 1.038 | 0.929 | |||
M1.4 | 0.3 | 0.162 | 1.400 | 1.205 | 1.075 | |||
M1.6 | 0.35 | 0.189 | 1.600 | 1.373 | 1.221 | |||
M1.7 | 0.35 | 0.189 | 1.700 | 1.473 | 1.321 | |||
M1.8 | 0.35 | 0.189 | 1.800 | 1.573 | 1.421 | |||
M2 | 0.4 | 0.217 | 2.000 | 1.740 | 1.567 | |||
M2.2 | 0.45 | 0.244 | 2.200 | 1.908 | 1.713 | |||
M2.3 | 0.4 | 0.217 | 2.300 | 2.040 | 1.867 | |||
M2.5 | 0.45 | 0.244 | 2.500 | 2.208 | 2.013 | |||
M2.6 | 0.45 | 0.244 | 2.600 | 2.308 | 2.113 | |||
M3 | 0.5 | 0.271 | 3.000 | 2.675 | 2.459 | |||
M3.5 | 0.6 | 0.325 | 3.500 | 3.110 | 2.850 | |||
M4 | 0.7 | 0.379 | 4.000 | 3.545 | 3.242 | |||
M4.5 | 0.75 | 0.406 | 4.500 | 4.013 | 3.688 | |||
M5 | 0.8 | 0.433 | 5.000 | 4.480 | 4.134 | |||
M6 | 1 | 0.541 | 6.000 | 5.350 | 4.917 | |||
M7 | 1 | 0.541 | 7.000 | 6.350 | 5.917 | |||
M8 | 1.25 | 0.677 | 8.000 | 7.188 | 6.647 | |||
M9 | 1.25 | 0.677 | 9.000 | 8.188 | 7.647 | |||
M10 | 1.5 | 0.812 | 10.000 | 9.026 | 8.376 | |||
M11 | 1.5 | 0.812 | 11.000 | 10.026 | 9.376 | |||
M12 | 1.75 | 0.947 | 12.000 | 10.863 | 10.106 | |||
M14 | 2 | 1.083 | 14.000 | 12.701 | 11.835 | |||
M16 | 2 | 1.083 | 16.000 | 14.701 | 13.835 | |||
M18 | 2.5 | 1.353 | 18.000 | 16.376 | 15.294 | |||
M20 | 2.5 | 1.353 | 20.000 | 18.376 | 17.294 | |||
M22 | 2.5 | 1.353 | 22.000 | 20.376 | 19.294 | |||
M24 | 3 | 1.624 | 24.000 | 22.051 | 20.752 | |||
M27 | 3 | 1.624 | 27.000 | 25.051 | 23.752 | |||
M30 | 3.5 | 1.894 | 30.000 | 27.727 | 26.211 | |||
M33 | 3.5 | 1.894 | 33.000 | 30.727 | 29.211 | |||
M36 | 4 | 2.165 | 36.000 | 33.402 | 31.670 | |||
M39 | 4 | 2.165 | 39.000 | 36.402 | 34.670 | |||
M42 | 4.5 | 2.436 | 42.000 | 39.077 | 37.129 | |||
M45 | 4.5 | 2.436 | 45.000 | 42.077 | 40.129 | |||
M48 | 5 | 2.706 | 48.000 | 44.752 | 42.587 | |||
M52 | 5 | 2.706 | 52.000 | 48.752 | 46.587 | |||
M56 | 5.5 | 2.977 | 56.000 | 52.428 | 50.046 | |||
M60 | 5.5 | 2.977 | 60.000 | 56.428 | 54.046 | |||
M64 | 6 | 3.248 | 64.000 | 60.103 | 57.505 | |||
M68 | 6 | 3.248 | 68.000 | 64.103 | 61.505 |
注意事項
1欄の呼び径を最優先に選び、必要とする場合には2欄を、次に3欄を選ぶ。
附属書は1997年の改正で削除された。
JIS B 0205:1997の抜粋です。メートル並目ネジは国内では最もよく用いられている規格です。ここではメートル並目ねじのピッチ、有効径等の基準寸法を一覧表にまとめています。
下記規格の中で市販されていないものもあります。詳細はお問い合わせ下さい。
ねじ山、ねじの形状等の基礎知識をこちらで解説していますので参考にしてください。